Fulda EcoControl
У основу нової шини EcoControl з асиметричним дизайном була покладена економічність експлуатації, якої прагнуть споживачі.
Це відтворено у назві шини.
Eco означає економічність та підкреслює переваги експлуатації, а Control вказує на відмінні тягово-зчепні характеристики.
Головні переваги
- Короткий гальмівний шлях на мокрій дорозі
- Пробіг
- Економія пального
| Характеристики та переваги | |||
|
Короткий гальмівний шлях на вологих покриттях |
|||
![]() |
Особливість | Новий склад гумової суміші для їзди по вологих поверхнях | |
Принцип дії |
Високий рівень поглинання потоку енергії при високій частоті обертання збільшує зону контакту шини із шляхом | ||
| Переваги | Короткий гальмівний шлях на вологих покриттях | ||
| Пробіг | |||
![]() |
Особливість | Більш пласка форма та більш глибокий рисунок протектора | |
| Принцип дії | Рівномірний розподіл тиску в зоні контакту | ||
| Переваги | Великий пробіг | ||
| Економія пального | |||
![]() |
Особливість | Нова спеціально розроблена гумова суміш протектора | |
| Принцип дії | Низький рівень поглинання потоку енергії при низькій частоті обертання знижує опір коченню, не втрачаючи при цьому відмінних показників зчеплення на вологих поверхнях | ||
| Переваги | Економія пального | ||
| Fulda EcoControl | |||||
| 155/65 R13 | 73T | 43.25 $ | замовити | ||
| 155/65 R14 | 75T | 48.53 $ | замовити | ||
| 155/70 R13 | 75T | 39.38 $ | замовити | ||
| 165/70 R14 | XL | 85T | 53.80 $ | замовити | |
| 175/65 R14 | 82T | 45.44 $ | замовити | ||
| 185/60 R14 | 82T | 52.75 $ | замовити | ||
| 185/65 R14 | 86T | 52.75 $ | замовити | ||
| 185/70 R14 | 88T | 63.67 $ | замовити | ||
| 195/65 R15 | 91T | 60.13 $ | замовити | ||
| 165/65 R15 | 81T | 61.19 $ | замовити | ||




