Fulda EcoControl
У основу нової шини EcoControl з асиметричним дизайном була покладена економічність експлуатації, якої прагнуть споживачі.
Це відтворено у назві шини.
Eco означає економічність та підкреслює переваги експлуатації, а Control вказує на відмінні тягово-зчепні характеристики.
Головні переваги
- Короткий гальмівний шлях на мокрій дорозі
- Пробіг
- Економія пального
| Характеристики та переваги | |||
|
Короткий гальмівний шлях на вологих покриттях |
|||
![]() |
Особливість | Новий склад гумової суміші для їзди по вологих поверхнях | |
Принцип дії |
Високий рівень поглинання потоку енергії при високій частоті обертання збільшує зону контакту шини із шляхом | ||
| Переваги | Короткий гальмівний шлях на вологих покриттях | ||
| Пробіг | |||
![]() |
Особливість | Більш пласка форма та більш глибокий рисунок протектора | |
| Принцип дії | Рівномірний розподіл тиску в зоні контакту | ||
| Переваги | Великий пробіг | ||
| Економія пального | |||
![]() |
Особливість | Нова спеціально розроблена гумова суміш протектора | |
| Принцип дії | Низький рівень поглинання потоку енергії при низькій частоті обертання знижує опір коченню, не втрачаючи при цьому відмінних показників зчеплення на вологих поверхнях | ||
| Переваги | Економія пального | ||
| Fulda EcoControl | |||||
| 155/70 R13 | 75T | 43.04 $ | замовити | ||
| 175/70 R13 | 82T | 48.42 $ | замовити | ||
| 165/65 R14 | 79T | 47.92 $ | замовити | ||
| 175/65 R14 | 82T | 54.44 $ | замовити | ||
| 175/70 R14 | 84T | 61.77 $ | замовити | ||
| 165/65 R15 | 81T | 61.19 $ | замовити | ||




